![]()
REBUILT, USED ACURA ENGINES, ACURA TRANSMISSIONS, USED ACURA MOTORS
Get an engine - motor for a Acura, Integra, Legend, Vigor
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | |
ACURA ENGINE PRICES
CALL FOR TRANSMISSION PRICES
| YEAR | MODEL | TYPE | DISP | CYL | PRICE |
| 86-87 | ACURA INTEGRA 16V DOHC BROWN VLV COVER=ZC | D16A | 1.6 | CALL | |
| 88-89 | ACURA INTEGRA 16V DOHC BLACK VLV COVER=ZC | D16A | 1.6 | CALL | |
| 90-95 | ACURA INTEGRA DOHC 16V | B18B1 | 1.8 | CALL | |
| 94-95 | ACURA INTEGRA VTEC ENG ONLY GSR DOHC 16V | B18C1 | 1.8 | CALL | |
| 96-01 | ACURA INTEGRA VTEC GSR ENG W/CRNK SNSR | B18C1 | 1.6 | CALL | |
| 97-01 | ACURA INTEGRA VTEC ENG ONLY DOHC TYPE R | B18C5 | 1.8 | CALL | |
| 86-90 | ACURA LEGEND 24V SOHC V6 | C27A1 | 2.7 | CALL | |
| 91-93 | ACURA LEGEND SOHC 24V V6 CAM SNSR | C32A1 | 3.2 | CALL | |
| 93-96 | ACURA LEGEND TYPE II SOHC 24V V6 CAM SNSR | C32A1 | 3.2 | CALL | |
| 02-04 | ACURA RSX-S DOHC VTEC AT/TM W/ECU | K20A | 2.0 | CALL | |
| 86-90 | ACURA STERLING 24V SOHC V6 | C27A1 | 2.7 | CALL | |
| 91-94 | ACURA VIGOR 20V OHC 5 CYL CAM SNSR | G25A | 2.5 | CALL | |
| 97-97 | ACURA CL SOHC 16V CRANK SENSOR | F22B | 2.2 | CALL |
Prices subject to change without notice!